您的位置: 首页 >> 新闻公告 >> 比赛公告
焦作中旅银行2019嵩山少林国际马拉松赛成绩公示
男子全程成绩公示名单(前三名按枪声成绩排名,其余按净成绩排名)
号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 排名 |
A10002 | 张乾 | 男 | 02:42:53 | 02:42:42 | 1 |
A10140 | 张奎峰 | 男 | 02:57:28 | 02:57:27 | 2 |
A10115 | 孙淼鑫 | 男 | 02:59:06 | 02:59:02 | 3 |
A10124 | 张占峰 | 男 | 03:00:27 | 03:00:23 | 4 |
A10302 | 闫鹏程 | 男 | 03:00:56 | 03:00:52 | 5 |
A10121 | 刘庆国 | 男 | 03:06:40 | 03:06:30 | 6 |
女子全程成绩公示名单(前三名按枪声成绩排名,其余按净成绩排名)
号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 排名 |
A16018 | 袁桂 | 女 | 02:48:21 | 02:48:20 | 1 |
A16053 | 姜春来 | 女 | 03:22:45 | 03:22:43 | 2 |
A16065 | 陈谊 | 女 | 03:32:17 | 03:32:09 | 3 |
A16059 | 李俊莹 | 女 | 03:41:39 | 03:41:28 | 4 |
A16057 | 黄玲 | 女 | 03:51:47 | 03:51:45 | 5 |
A16015 | 吴婷婷 | 女 | 03:59:36 | 03:59:20 | 6 |
男子半程成绩公示名单(前三名按枪声成绩排名,其余按净成绩排名)
号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 排名 |
C20452 | 刘军 | 男 | 01:11:03 | 01:11:00 | 1 |
C20378 | 王晓宁 | 男 | 01:14:44 | 01:14:40 | 2 |
C20150 | 高帅杰 | 男 | 01:22:38 | 01:22:32 | 3 |
C21032 | 席伟明 | 男 | 01:23:19 | 01:23:10 | 4 |
C20040 | 任志慧 | 男 | 01:26:12 | 01:25:46 | 5 |
C21082 | 闫振云 | 男 | 01:26:41 | 01:26:18 | 6 |
女子半程成绩公示名单(前三名按枪声成绩排名,其余按净成绩排名)
号码 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 排名 |
C25041 | 宋好格 | 女 | 01:23:46 | 01:23:43 | 1 |
C25124 | 王凤英 | 女 | 01:26:48 | 01:26:47 | 2 |
C25436 | 冀宪丽 | 女 | 01:31:00 | 01:30:44 | 3 |
C25254 | 张迁 | 女 | 01:31:38 | 01:31:22 | 4 |
C25024 | 韩巧珍 | 女 | 01:41:11 | 01:40:16 | 5 |
C25287 | 王定玲 | 女 | 01:42:29 | 01:42:19 | 6 |
中国籍和港澳台运动员奖,按照净成绩排名1-66名成绩公示名单(男女全程)
号码 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
A10002 | 张乾 | 男 | 02:42:42 | 1 |
A16018 | 袁桂 | 女 | 02:48:20 | 2 |
A10140 | 张奎峰 | 男 | 02:57:27 | 3 |
A10115 | 孙淼鑫 | 男 | 02:59:02 | 4 |
A10124 | 张占峰 | 男 | 03:00:23 | 5 |
A10302 | 闫鹏程 | 男 | 03:00:52 | 6 |
A10121 | 刘庆国 | 男 | 03:06:30 | 7 |
A10203 | 廖冬 | 男 | 03:07:48 | 8 |
A10359 | 侯振 | 男 | 03:08:12 | 9 |
A10422 | 任德顺 | 男 | 03:10:23 | 10 |
A10423 | 李良 | 男 | 03:11:12 | 11 |
A10256 | 陈龙华 | 男 | 03:11:15 | 12 |
A10333 | 许学文 | 男 | 03:12:38 | 13 |
A10228 | 王朝柱 | 男 | 03:12:46 | 14 |
A10307 | 林接春 | 男 | 03:21:41 | 15 |
A16053 | 姜春来 | 女 | 03:22:43 | 16 |
A10462 | 张伟国 | 男 | 03:22:53 | 17 |
A10389 | 汤炯 | 男 | 03:23:32 | 18 |
A10425 | 季春悦 | 男 | 03:24:36 | 19 |
A10173 | 单吉飞 | 男 | 03:26:45 | 20 |
A10313 | 崔永强 | 男 | 03:26:51 | 21 |
A10464 | 徐啸 | 男 | 03:27:02 | 22 |
A10270 | 田开文 | 男 | 03:27:31 | 23 |
A10295 | 李营坡 | 男 | 03:29:25 | 24 |
A10352 | 汤小健 | 男 | 03:29:44 | 25 |
A10045 | 任国炳 | 男 | 03:30:31 | 26 |
A10332 | 英雄 | 男 | 03:31:34 | 27 |
A10486 | 王堃 | 男 | 03:31:36 | 28 |
A16065 | 陈谊 | 女 | 03:32:09 | 29 |
A10269 | 厉德贤 | 男 | 03:32:09 | 30 |
A10276 | 金地 | 男 | 03:32:22 | 31 |
A10119 | 魏强 | 男 | 03:33:26 | 32 |
A10081 | 王基军 | 男 | 03:33:40 | 33 |
A10108 | 吴百顺 | 男 | 03:34:11 | 34 |
A10350 | 张展 | 男 | 03:34:26 | 35 |
A10432 | 梁伟军 | 男 | 03:34:38 | 36 |
A10490 | 蔡超飞 | 男 | 03:35:42 | 37 |
A10353 | 赵建钢 | 男 | 03:35:54 | 38 |
A10316 | 霍旭坤 | 男 | 03:36:09 | 39 |
A10116 | 冀付生 | 男 | 03:36:19 | 40 |
A10373 | 王学会 | 男 | 03:37:22 | 41 |
A10145 | 李绍奎 | 男 | 03:37:51 | 42 |
A10377 | 秦四春 | 男 | 03:39:04 | 43 |
A10327 | 王景雨 | 男 | 03:39:16 | 44 |
A10156 | 闫子辉 | 男 | 03:39:46 | 45 |
A10289 | 张传树 | 男 | 03:40:59 | 46 |
A10293 | 陈冰 | 男 | 03:41:00 | 47 |
A16059 | 李俊莹 | 女 | 03:41:28 | 48 |
A10063 | 高乐阳 | 男 | 03:42:03 | 49 |
A10251 | 曲荣鑫 | 男 | 03:46:44 | 50 |
A10133 | 文乐 | 男 | 03:48:12 | 51 |
A10387 | 刘明阳 | 男 | 03:48:36 | 52 |
A10436 | 蒲懿 | 男 | 03:48:36 | 53 |
A10209 | 田帅兵 | 男 | 03:48:49 | 54 |
A10232 | 张乘军 | 男 | 03:49:03 | 55 |
A10034 | 韩江伟 | 男 | 03:49:26 | 56 |
A10351 | 高文学 | 男 | 03:50:08 | 57 |
A10349 | 杨国旗 | 男 | 03:50:09 | 58 |
A10282 | 黄狄 | 男 | 03:50:38 | 59 |
A10305 | 李红州 | 男 | 03:50:51 | 60 |
A10416 | 贾五海 | 男 | 03:51:10 | 61 |
A10056 | 吴利锋 | 男 | 03:51:12 | 62 |
A10458 | 王辉 | 男 | 03:51:18 | 63 |
A16057 | 黄玲 | 女 | 03:51:45 | 64 |
A10290 | 李炳权 | 男 | 03:52:24 | 65 |
A10279 | 张国强 | 男 | 03:52:36 | 66 |
中国籍和港澳台运动员奖,按照净成绩排名1-66名成绩公示名单(男女半程)
号码 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
C20452 | 刘军 | 男 | 01:11:00 | 1 |
C20378 | 王晓宁 | 男 | 01:14:40 | 2 |
C20150 | 高帅杰 | 男 | 01:22:32 | 3 |
C21032 | 席伟明 | 男 | 01:23:10 | 4 |
C25041 | 宋好格 | 女 | 01:23:43 | 5 |
C20040 | 任志慧 | 男 | 01:25:46 | 6 |
C21082 | 闫振云 | 男 | 01:26:18 | 7 |
C25124 | 王凤英 | 女 | 01:26:47 | 8 |
C20695 | 陈朝军 | 男 | 01:27:46 | 9 |
C20776 | 吕世杰 | 男 | 01:28:40 | 10 |
C21183 | 张超锋 | 男 | 01:28:46 | 11 |
C20456 | 李玉超 | 男 | 01:29:05 | 12 |
C21185 | 周阳 | 男 | 01:29:41 | 13 |
C20748 | 王超 | 男 | 01:29:58 | 14 |
C21109 | 张川川 | 男 | 01:30:16 | 15 |
C21104 | 黄佳佳 | 男 | 01:30:16 | 16 |
C21152 | 徐振国 | 男 | 01:30:19 | 17 |
C20309 | 周中涛 | 男 | 01:30:20 | 18 |
C25436 | 冀宪丽 | 女 | 01:30:44 | 19 |
C25254 | 张迁 | 女 | 01:31:22 | 20 |
C20128 | 荐国 | 男 | 01:31:23 | 21 |
C20104 | 杨习俊 | 男 | 01:31:41 | 22 |
C21187 | 赵京超 | 男 | 01:31:44 | 23 |
C20552 | 党一届 | 男 | 01:32:38 | 24 |
C20761 | 李宾 | 男 | 01:32:39 | 25 |
C20808 | 董晓雷 | 男 | 01:33:17 | 26 |
C20007 | 邵贝贝 | 男 | 01:33:23 | 27 |
C21053 | 周修涛 | 男 | 01:33:24 | 28 |
C20294 | 郭文现 | 男 | 01:33:39 | 29 |
C20496 | 冯伟洋 | 男 | 01:33:40 | 30 |
C20102 | 杨新鲜 | 男 | 01:33:47 | 31 |
C20357 | 田明明 | 男 | 01:33:54 | 32 |
C20920 | 杨可 | 男 | 01:33:57 | 33 |
C20296 | 段洪周 | 男 | 01:34:05 | 34 |
C21084 | 王仁义 | 男 | 01:34:10 | 35 |
C20825 | 刘世博 | 男 | 01:34:11 | 36 |
C21048 | 李四涛 | 男 | 01:34:14 | 37 |
C20818 | 刘洋 | 男 | 01:34:15 | 38 |
C20460 | 胡鹏 | 男 | 01:34:50 | 39 |
C20845 | 史法祥 | 男 | 01:34:51 | 40 |
C20200 | 王化林 | 男 | 01:35:08 | 41 |
C20066 | 王书方 | 男 | 01:35:09 | 42 |
C20861 | 胡培标 | 男 | 01:35:10 | 43 |
C20864 | 胡培来 | 男 | 01:35:11 | 44 |
C20260 | 刘小生 | 男 | 01:35:11 | 45 |
C20252 | 白中杰 | 男 | 01:35:34 | 46 |
C20088 | 马国兴 | 男 | 01:35:51 | 47 |
C20006 | 吴飞跃 | 男 | 01:35:58 | 48 |
C20916 | 曹春祥 | 男 | 01:36:05 | 49 |
C20929 | 吕坚毅 | 男 | 01:36:13 | 50 |
C20295 | 王要群 | 男 | 01:36:14 | 51 |
C20634 | 姚春明 | 男 | 01:36:37 | 52 |
C20574 | 张作亮 | 男 | 01:36:37 | 53 |
C21212 | 吴东阳 | 男 | 01:36:42 | 54 |
C20356 | 郑雪岭 | 男 | 01:37:21 | 55 |
C20809 | 陶黎明 | 男 | 01:37:31 | 56 |
C21054 | 李大林 | 男 | 01:37:34 | 57 |
C20788 | 王涵 | 男 | 01:37:40 | 58 |
C20556 | 黄内蒙 | 男 | 01:37:47 | 59 |
C20314 | 杨新伦 | 男 | 01:38:08 | 60 |
C21106 | 李旭 | 男 | 01:38:30 | 61 |
C20962 | 李建华 | 男 | 01:38:32 | 62 |
C20949 | 王庆博 | 男 | 01:38:44 | 63 |
C21198 | 张炎龙 | 男 | 01:38:51 | 64 |
C20879 | 王梅锁 | 男 | 01:39:07 | 65 |
C20689 | 何永林 | 男 | 01:39:27 | 66 |
注:成绩无效者,排名不递增。
备注:公示期15个工作天,如有疑问请拨打电话:0371-63965361 63965362
1、奖金获奖信息发送嵩马邮箱:songshanmalasong@163.com
主题:嵩马+排名+姓名
内容包含:参赛号码;名次;身份证照片(正面);联系方式;银行名称(为更快捷方便,建议使用中国银行,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行均可);银行卡号(获奖本人的);银行所在地支行(例如:河南省郑州市陇海路支行),请务必按照要求填写清楚,否则奖金将被退回,无法到账。
公示日期:2019年10月22日