您的位置: 首页 >> 新闻公告 >> 比赛公告
2018嵩山少林国际马拉松赛成绩公示
男子全程成绩公示名单
号码布 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
A10501 | Ruto Kipkoech | 男 | 2:21:06 | 1 |
A10508 | KASITIT MICHAELLOYWALA | 男 | 2:23:13 | 2 |
A10504 | njiru bonfacefundi | 男 | 2:27:34 | 3 |
A10365 | 宁洪波 | 男 | 2:47:22 | 4 |
A10503 | ANDERSON KIPYATORCHEPKWONY | 男 | 2:48:24 | 5 |
A10134 | 黄向宏 | 男 | 2:51:25 | 6 |
A10135 | 欧阳结龙 | 男 | 3:06:36 | 7 |
A10254 | 倪智勇 | 男 | 3:17:24 | 8 |
A10050 | 罗瑞 | 男 | 3:17:42 | 9 |
A10230 | 和文学 | 男 | 3:23:37 | 10 |
A10098 | 潘栋栋 | 男 | 3:23:38 | 11 |
A10335 | 李慧勇 | 男 | 3:27:35 | 12 |
A10360 | 邓长平 | 男 | 3:30:21 | 13 |
A10311 | 徐红坤 | 男 | 3:33:40 | 14 |
A10284 | 肖鼐儒 | 男 | 3:34:26 | 15 |
A10495 | 曾缘鹏 | 男 | 3:35:18 | 16 |
A10225 | 姚磊 | 男 | 3:41:39 | 17 |
A10036 | 李学山 | 男 | 3:43:41 | 18 |
A10186 | 彭远才 | 男 | 3:43:55 | 19 |
A10320 | 杨军华 | 男 | 3:47:18 | 20 |
A10229 | 王奇峰 | 男 | 3:47:18 | 21 |
A10167 | 户永杰 | 男 | 3:50:31 | 22 |
A10483 | 张朋来 | 男 | 3:52:37 | 23 |
A10373 | 王少強 | 男 | 3:56:22 | 24 |
A10130 | 高成 | 男 | 3:56:26 | 25 |
A10321 | 刘军 | 男 | 3:56:27 | 26 |
A10327 | 何世榮 | 男 | 3:58:11 | 27 |
A10411 | 方应功 | 男 | 3:58:13 | 28 |
A10209 | 陈永瑞 | 男 | 3:58:55 | 29 |
A10344 | 于炎伟 | 男 | 3:59:11 | 30 |
A10424 | 吴波 | 男 | 3:59:49 | 31 |
A10058 | 武胜军 | 男 | 4:01:00 | 32 |
A10338 | 苏新星 | 男 | 4:01:05 | 33 |
A10066 | 李杰 | 男 | 4:01:37 | 34 |
A10363 | 刘建军 | 男 | 4:02:33 | 35 |
A10060 | 朱新华 | 男 | 4:02:50 | 36 |
A10333 | 高进岭 | 男 | 4:02:50 | 37 |
A10329 | 周樹理 | 男 | 4:03:11 | 38 |
A10271 | 简冬青 | 男 | 4:03:14 | 39 |
A10170 | 刘春生 | 男 | 4:04:00 | 40 |
A10070 | 唐世龙 | 男 | 4:04:21 | 41 |
A10092 | 石红军 | 男 | 4:05:20 | 42 |
A10147 | 杨跃 | 男 | 4:05:27 | 43 |
A10088 | 张雷 | 男 | 4:05:32 | 44 |
A10124 | 尤杰 | 男 | 4:06:50 | 45 |
A10048 | 王晗 | 男 | 4:08:21 | 46 |
A10356 | 郝文杰 | 男 | 4:09:30 | 47 |
A10138 | 牛太生 | 男 | 4:09:44 | 48 |
A10260 | 高明威 | 男 | 4:11:34 | 49 |
A10349 | 王金让 | 男 | 4:12:27 | 50 |
A10121 | 许学文 | 男 | 4:13:10 | 51 |
A10285 | 张靖哲 | 男 | 4:14:06 | 52 |
A10454 | 王朝柱 | 男 | 4:14:16 | 53 |
A10247 | 杨宝良 | 男 | 4:14:47 | 54 |
A10125 | 段恒迪 | 男 | 4:14:56 | 55 |
A10093 | 冉卫成 | 男 | 4:15:03 | 56 |
A10442 | 汤永辉 | 男 | 4:15:12 | 57 |
A10438 | 王行知 | 男 | 4:15:17 | 58 |
A10107 | 张祥 | 男 | 4:15:21 | 59 |
A10332 | 高新建 | 男 | 4:15:54 | 60 |
A10217 | 王景涛 | 男 | 4:17:33 | 61 |
A10348 | 单国用 | 男 | 4:17:39 | 62 |
A10287 | 杨冰冰 | 男 | 4:19:59 | 63 |
A10115 | 郭肖航 | 男 | 4:20:30 | 64 |
A10078 | 方卫 | 男 | 4:20:33 | 65 |
A10054 | 李朝良 | 男 | 4:22:08 | 66 |
A10328 | 馮錫熹 | 男 | 4:22:26 | 67 |
A10387 | 李恒 | 男 | 4:22:27 | 68 |
A10345 | 张勇 | 男 | 4:23:09 | 69 |
A10038 | 王保龙 | 男 | 4:23:48 | 70 |
A10402 | 魏帅强 | 男 | 4:24:30 | 71 |
A10382 | 李炳权 | 男 | 4:24:34 | 72 |
A10242 | 吴社红 | 男 | 4:24:41 | 73 |
A10388 | 黄科伟 | 男 | 4:25:06 | 74 |
A10361 | 刘树刚 | 男 | 4:25:43 | 75 |
A10052 | 景河超 | 男 | 4:26:20 | 76 |
A10401 | 范志强 | 男 | 4:26:27 | 77 |
A10206 | 葛岩 | 男 | 4:27:28 | 78 |
A10369 | 谢泽宏 | 男 | 4:27:47 | 79 |
A10155 | 陳歷麒 | 男 | 4:28:08 | 80 |
A10336 | 杨泽予 | 男 | 4:28:09 | 81 |
A10027 | 常家乐 | 男 | 4:28:27 | 82 |
A10497 | 秦新望 | 男 | 4:28:28 | 83 |
A10436 | 王波 | 男 | 4:28:40 | 84 |
A10002 | 章峥研 | 男 | 4:28:53 | 85 |
A10347 | 王景文 | 男 | 4:31:31 | 86 |
A10341 | 张东超 | 男 | 4:31:58 | 87 |
A10280 | 杜乾 | 男 | 4:32:04 | 88 |
A10273 | 吕书昌 | 男 | 4:32:18 | 89 |
A10346 | 吴卫东 | 男 | 4:32:26 | 90 |
A10163 | 杨京广 | 男 | 4:34:48 | 91 |
A10045 | 赵宜峰 | 男 | 4:34:57 | 92 |
A10298 | 杨春亮 | 男 | 4:36:40 | 93 |
A10308 | 高阳 | 男 | 4:37:07 | 94 |
A10493 | 曹晓勇 | 男 | 4:37:09 | 95 |
A10439 | 陆金达 | 男 | 4:37:11 | 96 |
A10408 | 李平 | 男 | 4:37:26 | 97 |
A10185 | 高安潮 | 男 | 4:37:42 | 98 |
A10241 | 王继刚 | 男 | 4:37:45 | 99 |
A10342 | 纪明亮 | 男 | 4:38:08 | 100 |
女子全程公示名单
号码布 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
A16061 | ALICE CHERONO LAGAT | 女 | 2:45:31 | 1 |
A16060 | flavious teresa kwamboka | 女 | 2:56:06 | 2 |
A16062 | angela ngendo murugi | 女 | 3:00:09 | 3 |
A16063 | 马利亚 | 女 | 3:25:36 | 4 |
A16046 | 房广霞 | 女 | 3:31:03 | 5 |
A16035 | 周慧 | 女 | 3:56:10 | 6 |
A16036 | 李书玲 | 女 | 4:02:34 | 7 |
A16041 | 李凤花 | 女 | 4:06:28 | 8 |
A16033 | 乔遂红 | 女 | 4:15:55 | 9 |
A16016 | 赵红蕊 | 女 | 4:19:36 | 10 |
A16050 | 廖丽花 | 女 | 4:25:12 | 11 |
A16056 | 魏彦秀 | 女 | 4:27:03 | 12 |
A16040 | 毛玉媚 | 女 | 4:38:06 | 13 |
A16026 | 高凌云 | 女 | 4:48:21 | 14 |
A16032 | 阮鳳儀 | 女 | 4:57:59 | 15 |
A16012 | 宫希希 | 女 | 4:58:02 | 16 |
A16014 | 郭伟丽 | 女 | 5:02:48 | 17 |
A16011 | 张晓 | 女 | 5:06:08 | 18 |
A16054 | 郭金娜 | 女 | 5:09:21 | 19 |
A16055 | 刘贝贝 | 女 | 5:09:27 | 20 |
A16053 | 杨小娟 | 女 | 5:10:10 | 21 |
A16022 | 刘双芳 | 女 | 5:14:41 | 22 |
A16045 | 吴凯喜 | 女 | 5:15:09 | 23 |
A16005 | 李奇凝 | 女 | 5:16:28 | 24 |
A16027 | 代冬玲 | 女 | 5:19:37 | 25 |
A16013 | 吴敖 | 女 | 5:20:31 | 26 |
A16029 | 冯冬云 | 女 | 5:25:16 | 27 |
A16037 | 魏爱芳 | 女 | 5:28:34 | 28 |
A16007 | 杨馥雨 | 女 | 5:34:27 | 29 |
A16048 | 王晓楠 | 女 | 5:39:17 | 30 |
A16049 | 孙海丽 | 女 | 5:50:15 | 31 |
A16018 | 安珮 | 女 | 5:53:00 | 32 |
A16051 | 付菲菲 | 女 | 5:55:45 | 33 |
男子半程成绩公示名单
号码布 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
C20663 | 张立军 | 男 | 1:15:34 | 1 |
C20306 | 尚贺弟 | 男 | 1:17:21 | 2 |
C20440 | 刘军 | 男 | 1:24:31 | 3 |
C20939 | 吉亚 | 男 | 1:30:02 | 4 |
C20091 | 刘珂 | 男 | 1:30:09 | 5 |
C20001 | 李祖君 | 男 | 1:30:34 | 6 |
C20259 | 徐丽君 | 男 | 1:32:21 | 7 |
C20793 | 张耀文 | 男 | 1:33:06 | 8 |
C20298 | 常利明 | 男 | 1:34:13 | 9 |
C20934 | 兰现松 | 男 | 1:34:15 | 10 |
C20794 | 金志垒 | 男 | 1:34:35 | 11 |
C20212 | 张振宇 | 男 | 1:35:01 | 12 |
C20400 | 胡小涛 | 男 | 1:35:28 | 13 |
C20686 | 陈昊泽 | 男 | 1:36:49 | 14 |
C20769 | 张永辉 | 男 | 1:36:50 | 15 |
C20501 | 张伟涛 | 男 | 1:37:08 | 16 |
C20586 | 赵龙吉 | 男 | 1:37:16 | 17 |
C20238 | 张进保 | 男 | 1:37:18 | 18 |
C20602 | 林红卫 | 男 | 1:37:24 | 19 |
C20102 | 于红涛 | 男 | 1:38:18 | 20 |
C20411 | 马岗庆 | 男 | 1:39:31 | 21 |
C20515 | 马宇科 | 男 | 1:39:36 | 22 |
C20147 | 陈听听 | 男 | 1:40:02 | 23 |
C20747 | 王昆仑 | 男 | 1:40:31 | 24 |
C20639 | 韩家宁 | 男 | 1:40:55 | 25 |
C20931 | 郭文现 | 男 | 1:41:04 | 26 |
C20487 | 孙华建 | 男 | 1:41:21 | 27 |
C20215 | 李金辉 | 男 | 1:41:24 | 28 |
C20666 | 朱元生 | 男 | 1:42:11 | 29 |
C20623 | 陈涛 | 男 | 1:42:13 | 30 |
C20724 | 单保医 | 男 | 1:42:14 | 31 |
C20473 | 谢秋华 | 男 | 1:42:16 | 32 |
C20486 | 王飞 | 男 | 1:42:36 | 33 |
C20267 | 田峰 | 男 | 1:44:09 | 34 |
C20014 | 杨习俊 | 男 | 1:44:20 | 35 |
C20488 | 古建康 | 男 | 1:44:24 | 36 |
C20530 | 王勇堂 | 男 | 1:44:27 | 37 |
C20735 | 李志鹏 | 男 | 1:44:34 | 38 |
C20532 | 王卫东 | 男 | 1:44:51 | 39 |
C20702 | 李俊合 | 男 | 1:44:58 | 40 |
C20173 | 王喜乐 | 男 | 1:45:06 | 41 |
C20673 | 段洪周 | 男 | 1:45:27 | 42 |
C20783 | 张乘军 | 男 | 1:45:33 | 43 |
C20620 | 王晓瑞 | 男 | 1:45:57 | 44 |
C20056 | 孙沛 | 男 | 1:46:06 | 45 |
C20338 | 李宗亚 | 男 | 1:46:18 | 46 |
C20165 | 李庚 | 男 | 1:46:27 | 47 |
C20644 | 李成辉 | 男 | 1:46:34 | 48 |
C20536 | 崔磊 | 男 | 1:46:42 | 49 |
C20273 | 李云山 | 男 | 1:46:48 | 50 |
C20508 | 张兆清 | 男 | 1:46:54 | 51 |
C20476 | 王鸿铭 | 男 | 1:46:56 | 52 |
C20066 | 廖财福 | 男 | 1:47:24 | 53 |
C20463 | 李营坡 | 男 | 1:47:34 | 54 |
C20858 | 侯新辉 | 男 | 1:48:16 | 55 |
C20098 | 孟春秋 | 男 | 1:48:23 | 56 |
C20864 | 姜国庆 | 男 | 1:48:34 | 57 |
C20397 | 田现伟 | 男 | 1:48:49 | 58 |
C20608 | 崔政起 | 男 | 1:48:51 | 59 |
C20276 | 袁帅 | 男 | 1:49:12 | 60 |
C20883 | 曹学聪 | 男 | 1:49:15 | 61 |
C20716 | 姚弓力 | 男 | 1:49:21 | 62 |
C20480 | 刘喜民 | 男 | 1:49:38 | 63 |
C20105 | 刘旺涌 | 男 | 1:49:59 | 64 |
C20048 | 王庆海 | 男 | 1:50:03 | 65 |
C20600 | 田文元 | 男 | 1:50:06 | 66 |
C20166 | 张相 | 男 | 1:50:13 | 67 |
C20223 | 郭万里 | 男 | 1:50:28 | 68 |
C20364 | 徐仙虎 | 男 | 1:50:42 | 69 |
C20420 | 常勇 | 男 | 1:51:12 | 70 |
C20467 | 祁永贞 | 男 | 1:51:33 | 71 |
C20227 | 吴林荣 | 男 | 1:51:34 | 72 |
C20353 | 陈杜江 | 男 | 1:51:37 | 73 |
C20490 | 鹿坤 | 男 | 1:51:40 | 74 |
C20745 | 张校星 | 男 | 1:51:42 | 75 |
C20234 | 侯志勇 | 男 | 1:51:50 | 76 |
C20340 | 宰小光 | 男 | 1:52:12 | 77 |
C20320 | 杨世卿 | 男 | 1:52:25 | 78 |
C20780 | 李继凯 | 男 | 1:52:38 | 79 |
C20051 | 毕金斌 | 男 | 1:53:06 | 80 |
C20521 | 杨辉 | 男 | 1:53:10 | 81 |
C20522 | 朱瑞龙 | 男 | 1:53:12 | 82 |
C20186 | 李钢 | 男 | 1:53:40 | 83 |
C20537 | 李俊浩 | 男 | 1:53:41 | 84 |
C20053 | 张伟 | 男 | 1:53:45 | 85 |
C20933 | 王要群 | 男 | 1:53:52 | 86 |
C20265 | 尤军帅 | 男 | 1:53:57 | 87 |
C20168 | 邢鹏斌 | 男 | 1:53:57 | 88 |
C20479 | 田新全 | 男 | 1:54:00 | 89 |
C20593 | 宋金鹏 | 男 | 1:54:02 | 90 |
C20706 | 朱怀恩 | 男 | 1:54:03 | 91 |
C20425 | 王辰晨 | 男 | 1:54:19 | 92 |
C20700 | 李承龙 | 男 | 1:54:36 | 93 |
C20626 | 李明宁 | 男 | 1:54:49 | 94 |
C20266 | 王永吉 | 男 | 1:54:59 | 95 |
C20138 | 王志刚 | 男 | 1:55:02 | 96 |
C20506 | 周永强 | 男 | 1:55:09 | 97 |
C20582 | 焦福生 | 男 | 1:55:12 | 98 |
C20239 | 温志宏 | 男 | 1:55:17 | 99 |
C20187 | 吴孟玻 | 男 | 1:55:28 | 100 |
女子半程成绩公示名单
号码布 | 姓名 | 性别 | 净成绩 | 排名 |
C25290 | 王凤英 | 女 | 1:40:59 | 1 |
C25064 | 宋好格 | 女 | 1:42:25 | 2 |
C25160 | 王冬莲 | 女 | 1:42:43 | 3 |
C25181 | 杨燕 | 女 | 1:43:07 | 4 |
C25116 | 张彤彬 | 女 | 1:51:26 | 5 |
C25055 | 李斐斐 | 女 | 1:51:37 | 6 |
C25194 | 陈丽苹 | 女 | 1:56:14 | 7 |
C25299 | 周飞燕 | 女 | 1:57:19 | 8 |
C25088 | 曹琦琦 | 女 | 1:57:52 | 9 |
C25127 | 建宝平 | 女 | 1:57:54 | 10 |
C25124 | 赵幸芳 | 女 | 1:58:13 | 11 |
C25193 | 刘溪静 | 女 | 1:58:59 | 12 |
C25254 | 吕艳芹 | 女 | 1:59:04 | 13 |
C25136 | 邹双 | 女 | 2:00:16 | 14 |
C25103 | 康顺芳 | 女 | 2:00:18 | 15 |
C25268 | 屈菲菲 | 女 | 2:01:30 | 16 |
C25242 | 赵静 | 女 | 2:02:29 | 17 |
C25029 | 郑晓娜 | 女 | 2:04:13 | 18 |
C25018 | 廖财容 | 女 | 2:04:19 | 19 |
C25178 | 黄雪林 | 女 | 2:04:22 | 20 |
C25039 | 高婧瑜 | 女 | 2:04:54 | 21 |
C25089 | 宋娟 | 女 | 2:05:35 | 22 |
C25158 | 于霄箭 | 女 | 2:06:14 | 23 |
C25224 | 李新红 | 女 | 2:06:27 | 24 |
C25219 | 甘瑞华 | 女 | 2:06:51 | 25 |
C25020 | 袁远义 | 女 | 2:08:03 | 26 |
C25077 | 于李爽 | 女 | 2:08:43 | 27 |
C25087 | 闫亚亚 | 女 | 2:08:46 | 28 |
C25263 | 邵晓蓉 | 女 | 2:09:13 | 29 |
C25071 | 耿雅丽 | 女 | 2:09:18 | 30 |
C25123 | 张风吓 | 女 | 2:09:54 | 31 |
C25054 | 李景霞 | 女 | 2:10:03 | 32 |
C25126 | 陈桂霞 | 女 | 2:10:17 | 33 |
C25027 | 韩凤霞 | 女 | 2:10:23 | 34 |
C25051 | 景燕燕 | 女 | 2:10:34 | 35 |
C25164 | 汪萍 | 女 | 2:10:57 | 36 |
C25165 | 刘姝 | 女 | 2:11:03 | 37 |
C25262 | 杨自华 | 女 | 2:11:21 | 38 |
C25213 | 方海凤 | 女 | 2:12:01 | 39 |
C25091 | 王亚杰 | 女 | 2:13:10 | 40 |
C25138 | 郭向丽 | 女 | 2:13:11 | 41 |
C25032 | 黄金凤 | 女 | 2:13:33 | 42 |
C25019 | 彭金群 | 女 | 2:14:11 | 43 |
C25173 | 职云霄 | 女 | 2:14:14 | 44 |
C25174 | 赵芳芳 | 女 | 2:14:47 | 45 |
C25117 | 郭小社 | 女 | 2:15:04 | 46 |
C25235 | 李伟平 | 女 | 2:15:31 | 47 |
C25122 | 张利平 | 女 | 2:16:47 | 48 |
C25006 | 路漫 | 女 | 2:16:51 | 49 |
C25081 | 曹艳婷 | 女 | 2:17:01 | 50 |
C25161 | 李花香 | 女 | 2:17:07 | 51 |
C25112 | 刘素然 | 女 | 2:17:30 | 52 |
C25119 | 康兴乐 | 女 | 2:17:32 | 53 |
C25028 | 孟素霞 | 女 | 2:17:35 | 54 |
C25163 | 周顺安 | 女 | 2:17:56 | 55 |
C25034 | 陈巧玲 | 女 | 2:18:17 | 56 |
C25016 | 朱华 | 女 | 2:18:22 | 57 |
C25192 | 高鹏真 | 女 | 2:18:48 | 58 |
C25179 | 冯春莲 | 女 | 2:19:34 | 59 |
C25216 | 宋秋平 | 女 | 2:19:38 | 60 |
C25162 | 杨齐芳 | 女 | 2:19:52 | 61 |
C25201 | 梁小翠 | 女 | 2:20:58 | 62 |
C25037 | 张雅静 | 女 | 2:21:42 | 63 |
C25240 | 翟艳芳 | 女 | 2:22:31 | 64 |
C25024 | 秦艳艳 | 女 | 2:22:38 | 65 |
C25041 | 李淑珍 | 女 | 2:22:53 | 66 |
C25212 | 冯艳君 | 女 | 2:24:12 | 67 |
C25266 | 成艳丽 | 女 | 2:24:32 | 68 |
C25195 | 孟荣花 | 女 | 2:25:10 | 69 |
C25010 | 牛玲玲 | 女 | 2:25:19 | 70 |
C25083 | 李友平 | 女 | 2:25:27 | 71 |
C25200 | 郭嘉玲 | 女 | 2:25:39 | 72 |
C25190 | 王慧芳 | 女 | 2:25:39 | 73 |
C25084 | 郭俊伶 | 女 | 2:25:40 | 74 |
C25222 | 姚雪存 | 女 | 2:25:52 | 75 |
C25145 | 张浩英 | 女 | 2:25:54 | 76 |
C25133 | 范建霞 | 女 | 2:27:29 | 77 |
C25180 | 朱楠 | 女 | 2:28:12 | 78 |
C25011 | 杜爱花 | 女 | 2:28:22 | 79 |
C25245 | 周婧 | 女 | 2:28:39 | 80 |
C25296 | 苏亚丽 | 女 | 2:28:46 | 81 |
C25062 | 宋晓静 | 女 | 2:28:49 | 82 |
C25093 | 伍娟娟 | 女 | 2:28:53 | 83 |
C25244 | 陈丽苑 | 女 | 2:29:55 | 84 |
C25282 | 贺晓玉 | 女 | 2:29:56 | 85 |
C25289 | 田俊红 | 女 | 2:30:03 | 86 |
C25031 | 刘亚琴 | 女 | 2:30:36 | 87 |
C25229 | 刘云杰 | 女 | 2:30:40 | 88 |
C25206 | 王巧 | 女 | 2:30:56 | 89 |
C25186 | 冯妮 | 女 | 2:31:28 | 90 |
C25052 | 衡为方 | 女 | 2:31:30 | 91 |
C25106 | 洪燕 | 女 | 2:31:37 | 92 |
C25247 | 董宏洋 | 女 | 2:31:40 | 93 |
C25170 | 彭靖陽 | 女 | 2:33:00 | 94 |
C25042 | 王鑫 | 女 | 2:33:03 | 95 |
C25191 | 王晓磊 | 女 | 2:33:41 | 96 |
C25128 | 黄璐璐 | 女 | 2:34:01 | 97 |
C25120 | 李旭阳 | 女 | 2:34:15 | 98 |
C25118 | 郭花芳 | 女 | 2:34:15 | 99 |
C25187 | 田燕 | 女 | 2:34:32 | 100 |
注:成绩无效者,排名不递增。
备注:公示期15个工作天,如有疑问请拨打电话:0371-63965361 63965362
1、奖金获奖信息发送嵩马邮箱:songshanmalasong@163.com
主题:嵩马+排名+姓名
内容包含:参赛号码;名次;身份证照片(正面);联系方式;银行名称(为更快捷方便,建议使用中国银行,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行均可);银行卡号(获奖本人的);银行所在地支行(例如:河南省郑州市陇海路支行),请务必按照要求填写清楚,否则奖金将被退回,无法到账。
2、奖品获奖信息发送嵩马邮箱:songshanmalasong@163.com
主题:嵩马+排名+姓名
内容包含:参赛号码;名次;身份证照片(正面);接收地址,联系人及电话;请务必按照要求填写清楚,保持电话畅通,否则奖品将被退回,不再邮寄;邮费到付。